Priser
Pris på ydelser med sygeforsikringsoverenskomst
Taksterne reguleres to gange om året (1. april og 1. oktober) og er gældende for dig der har henvisning.
| Honorar | Patientandel | Sygesikringsandel | |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 518,84 kr | 314,94 kr | 203,90 kr |
| Normal behandling | 518,84 kr | 314,94 kr | 203,90 kr |
| Kort behandling | 518,84 kr | 314,94 kr | 203,90 kr |
| Opfølgende træningsterapi | 518,84 kr | 314,94 kr | 203,90 kr |
| Holdtræning | 518,84 kr | 314,94 kr | 203,90 kr |
| Udeblivelse (afbud senest dagen før kl. 18:00) | 518,84 kr | 314,94 kr | 203,90 kr |
Pris på ydelser uden sygeforsikringsoverenskomst
| Første konsultation | 518,84 kr | ||
|---|---|---|---|
| Normal behandling | 329,90 kr | ||
| Kort behandling | 219,95 kr | ||
| Opfølgende træningsterapi | 109,99 kr | ||
| Holdtræning | 329,90 kr | ||
| Udeblivelse (afbud senest dagen før kl. 18:00) | 219,95 kr |
Bækkenklinik priser (mulighed for tilskud fra Danmark)
| 1. Konsultation (1. times varighed) | 549,00 kr |
|---|---|
| 1. alm Konsultation (45. min varighed) | 399,00 kr |
Specielle ydelser
| Laser pro | 75,00 kr |
|---|---|
| Akupunktur | 100,00 kr |
| Formthotic special sål standart u/korrektion | 900,00 kr |
| Fysio-massage 30 min. | 350,00 kr |
| Fysio-massage 60 min. | 700,00 kr |
| High Power Laser | 125,00 kr |
| Shockwave | 125,00 kr |
| Fysio-quick behandling | 350,00 kr |
| Fysio-quick 1. konsultation | 550,00 kr |
| Complex elektroder | 100,00 kr |